|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客8834164 的評論: 真誠可愛 多多光顧喔( 2026-10-26 22:30:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 濕滑後是騎 的評論: 可愛( 2026-10-18 01:12:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 韓魯旦還是賈懶氮 的評論: 甜美的小妹妹 好聊天( 2026-10-17 00:21:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大雞雞小安 的評論: 女生很漂亮很活潑。 大推 大推 大推( 2026-10-16 00:10:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 9099 的評論: 可愛的女孩( 2026-10-04 00:12:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來時一陣風 的評論: 一級棒( 2026-10-03 00:00:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | D8改 的評論: 這個主播超胸,小心點( 2026-09-30 23:27:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 悠閒 的評論: 八卦聊天區( 2026-09-30 00:14:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黛拓武 的評論: 溫柔可愛也很會聊天( 2026-09-29 23:09:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賽蒙 的評論: 優質大推,超享受( 2026-09-28 13:32:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 唉真不是時候 的評論: 人美漂亮好聊意猶未盡一一很棒( 2026-09-25 02:39:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 冰羽 的評論: 姐姐好聊天人又漂亮( 2026-09-18 23:52:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 翹哥 的評論: 我覺得很美很有誘惑力( 2026-09-12 00:37:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可不可以先聊天 的評論: 他是神經病( 2026-09-11 23:56:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麥肯 的評論: 別叫他撩頭髮、如果你喜歡質感我保證你愛上( 2026-09-11 22:34:33 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-28 21:41 | 2026-10-28 22:53 | 72 分鐘 | | 2 | 2026-10-28 20:52 | 2026-10-28 21:08 | 16 分鐘 | | 3 | 2026-10-28 20:13 | 2026-10-28 20:45 | 32 分鐘 | | 4 | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-27 00:46 | 46 分鐘 | | 5 | 2026-10-26 22:51 | 2026-10-26 23:59 | 69 分鐘 | | 6 | 2026-10-26 22:20 | 2026-10-26 22:40 | 20 分鐘 | | 7 | 2026-10-26 21:10 | 2026-10-26 22:01 | 51 分鐘 | | 8 | 2026-10-26 20:24 | 2026-10-26 21:02 | 37 分鐘 | | 9 | 2026-10-26 20:04 | 2026-10-26 20:15 | 11 分鐘 | | 10 | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-25 01:01 | 61 分鐘 | | 11 | 2026-10-24 21:40 | 2026-10-24 23:59 | 140 分鐘 | | 12 | 2026-10-24 19:30 | 2026-10-24 21:22 | 111 分鐘 | | 13 | 2026-10-22 00:00 | 2026-10-22 00:38 | 38 分鐘 | | 14 | 2026-10-21 21:51 | 2026-10-21 23:59 | 128 分鐘 | | 15 | 2026-10-21 20:46 | 2026-10-21 21:49 | 63 分鐘 | | 16 | 2026-10-21 19:30 | 2026-10-21 19:43 | 14 分鐘 | | 17 | 2026-10-21 00:00 | 2026-10-21 00:32 | 32 分鐘 | | 18 | 2026-10-20 22:57 | 2026-10-20 23:59 | 63 分鐘 | | 19 | 2026-10-20 22:11 | 2026-10-20 22:55 | 43 分鐘 | | 20 | 2026-10-20 19:59 | 2026-10-20 21:27 | 88 分鐘 | | 21 | 2026-10-20 19:55 | 2026-10-20 19:57 | 2 分鐘 | | 22 | 2026-10-20 19:21 | 2026-10-20 19:40 | 19 分鐘 | | 23 | 2026-10-20 17:14 | 2026-10-20 18:07 | 53 分鐘 | | 24 | 2026-10-19 21:06 | 2026-10-19 21:09 | 3 分鐘 | | 25 | 2026-10-19 19:31 | 2026-10-19 20:40 | 69 分鐘 | | 26 | 2026-10-19 18:53 | 2026-10-19 19:23 | 30 分鐘 | | 27 | 2026-10-19 17:27 | 2026-10-19 18:00 | 34 分鐘 | | 28 | 2026-10-19 16:13 | 2026-10-19 17:23 | 69 分鐘 | | 29 | 2026-10-19 14:55 | 2026-10-19 15:45 | 49 分鐘 | | 30 | 2026-10-19 13:35 | 2026-10-19 14:11 | 36 分鐘 | | |
|